Double fil Ring Spools
Double fil o nan pwodui spool Montre Double Wire Ring Pitch ak Gwosè: 3:1 PITCH Fil Sa a se kout pwen ki pi komen ak reprezante twou 3 pou chak pous (25mm). Dosye moute 6mm a 16mm ka mare ak espas twou sa a. 2:1 PITCH Fil kout pwen sa a gen de twou pou chak (25 mm). Malgre ke li se sitou ...
Dekri teren
Double bouk fil o in spool
Montre pou pwokirè



Double fil Ring Anplasman ak gwosè:
3:1 FIL ANPLASMAN
Sa a se ponch ki pi komen ak reprezante twou 3 pou chak pous (25mm). Dosye moute 6mm a 16mm ka mare ak espas twou sa a.
2:1 FIL ANPLASMAN
Ponch sa a gen de twou pou chak pous (25 mm). Malgre ke li se sitou itilize pou gwo liv nan 16mm-44mm, nou menm tou nou gen pi piti liy gwosè obligatwa. Si yo itilize yon fil ki pi piti, li nesesè yo ajiste kalib la pwofondè asire ke paj la ap louvri.

Espesifikasyon Pwodwi (NO. 1)
| anplasman | Grandè | pous MM | Fil Dia (mm) | Loops /Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Espesifikasyon Pwodwi (NO. 2)
| anplasman | Grandè | pous MM | Fil Dia (mm) | Loops /Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Espesifikasyon Pwodwi (NO. 3)
| anplasman | Grandè | pous MM | Fil Dia (mm) | Loops /Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Avantaj nou
1) Double fil Ring nou an Obligatwa Spool Rankontre REACH, ROHS ak pase sgS anviwònman an;
2) Nou se manifakti ki gen plis pase 15 ane ekspè, ka ofri ou pi bon pri;
3) Diferan gwosè ak koulè satisfè bezwen ou yo, Aksepte pake OEM;
4) Egzak anplasman, pa gen okenn move bouk & kèk jwenti nan tout dosye; Apwopriye pou machin otomatik otomatik
Epesè fil ka Customized kòm kondisyon kliyan ';
5) Nenpòt koulè ki disponib - livrezon vit;
6) Aksepte konpansasyon san kondisyon pou machandiz ki domaje.
Baj popilè: doub bag fil obligatwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, bon mache, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou









