Nylon Kouvwi Fil O Binding Bobin
Fil Binding Bobin Prodcut Montre Double fil Goudwon an ak gwosè: 3: 1 PITCH FIL Sa a se kout pyen ki pi komen ak reprezante 3 twou pou chak pous (25mm) .Dosye jiska 6mm a 16mm ka mare ak espas sa a twou. 2: 1 FIL PITCH Sa a kout pyen gen de twou pou chak pous (25 mm) .Malgre ke li se sitou ...
Dekri teren
Nylon Kouvwi Double Fil O bobin
Montre Prodcut



Double fil goudwon ak gwosè:
3: 1 PITCH FIL
Sa a se kout pyen ki pi komen ak reprezante 3 twou pou chak pous (25mm) .Dosye moute 6mm a 16mm ka mare ak espas sa a twou.
2: 1 PITCH FIL
Pwen sa a gen de twou pou chak pous (25 mm). Malgre ke li se sitou itilize pou liv gwo nan 16mm-44mm, nou menm tou nou gen pi piti liy liy obligatwa.Si se yon fil ki pi piti yo itilize, li nesesè ajiste kalib la pwofondè asire ke paj la ap louvri.

Espesifikasyon pwodwi (NON 1)
| Ton | Gwosè | Pous MM | Fil Dia (mm) | Bouk / bobin |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Espesifikasyon pwodwi (NON 2)
| Ton | Gwosè | Pous MM | Fil Dia (mm) | Bouk / bobin |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Espesifikasyon pwodwi (NO. 3)
| Ton | Gwosè | Pous MM | Fil Dia (mm) | Bouk / bobin |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Avantaj nou yo
1) Double fil nou an O Binding Bobin Rankontre REACH, ROHS ak pase estanda anviwònman SGS;
2) Nou se manifakti ki gen plis pase 15 ane eksperyans, ka ofri ou pi bon pri;
3) Diferan gwosè ak koulè pou satisfè bezwen ou yo, Aksepte pake OEM;
4) anplasman egzak, pa gen pasan move& kèk jwenti nan bobin antye; Apwopriye pou machin obligatwa otomatik yo
Epesè fil ka Customized kòm kliyan' kondisyon;
5) Nenpòt koulè ki disponib& livrezon rapid;
6) Aksepte konpansasyon san kondisyon pou machandiz domaje.
Baj popilè: nilon kouvwi fil o bobin obligatwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, bon mache, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou









